Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zelzeleler halk tarafından günlük olarak büyük bir dikkatle izleniyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "3 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların cevapları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 3 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm detaylar...
3 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER
09:05:45 39.0088 38.9255 5.3 -.- 2.3 -.- SARIBALTA-CEMISGEZEK (TUNCELI)
07:45:00 38.9852 39.0577 16.7 -.- 1.4 -.- DOGAN-CEMISGEZEK (TUNCELI)
07:35:05 36.0790 33.6820 18.9 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
07:28:36 36.0618 33.6485 16.2 -.- 0.9 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
07:07:57 38.9582 37.9390 9.5 -.- 1.5 -.- BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)
06:34:18 37.0442 26.7440 9.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
06:19:57 39.1717 28.1782 8.6 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:18 40.7132 27.5302 12.0 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI
06:12:37 40.1860 31.7565 9.2 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
05:44:59 38.0903 31.0815 15.8 -.- 1.1 -.- BALCI-GELENDOST (ISPARTA)
05:29:18 38.3183 37.7717 3.1 -.- 1.0 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)
03:28:07 37.9730 38.0223 14.9 -.- 1.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:26:43 39.6133 27.7895 20.8 -.- 1.3 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR)
03:16:55 36.9687 28.8338 2.3 -.- 1.2 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:15:47 38.6792 39.9235 7.6 -.- 1.8 -.- YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)
02:20:51 38.3088 38.9143 9.3 -.- 1.5 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
02:12:36 37.2948 42.5603 10.1 -.- 2.2 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)
02:06:26 39.2180 27.9647 9.3 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
02:04:21 39.2290 28.0993 8.6 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:04 38.7460 23.4122 10.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
01:49:01 38.1545 42.7035 5.0 -.- 2.9 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN)
01:46:07 36.6647 25.7062 4.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
01:20:31 38.3192 37.8573 16.3 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
00:45:44 38.9613 28.3850 5.0 -.- 0.9 -.- KIZILDAM-GORDES (MANISA)
00:43:17 36.7020 35.8710 41.7 -.- 1.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
00:38:41 38.3008 37.8152 7.7 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:19:48 39.3252 26.0883 11.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:08:22 38.7512 23.4573 16.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN





