Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zelzeleler halk tarafından günlük olarak büyük bir dikkatle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "6 Ağustos 2026 deprem nerede yaşandı?" gibi soruların cevapları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde oluşan tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydederek kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve hangi büyüklükte bir sarsıntı meydana geldi? İşte 6 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm detaylar...
6 ağustos'ta türkiye'de meydana gelen sarsıntılar
08:59:38 39.2995 26.0947 12.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:34:48 39.3142 26.1033 13.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:02:46 39.5873 39.6812 4.9 -.- 2.1 -.- KARATUS-(ERZINCAN)
07:20:37 40.7873 32.3678 13.1 -.- 1.6 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)
06:32:49 38.1985 28.9240 7.0 -.- 2.6 -.- EZILER-GUNEY (DENIZLI)
06:10:55 39.0610 40.5878 8.0 -.- 1.6 -.- DALLITEPE-(BINGOL)
06:04:06 39.3075 26.0908 10.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:34:21 39.3138 26.0898 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:57:09 36.4648 29.1133 7.9 -.- 2.8 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
04:53:31 39.3253 26.0602 4.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
04:20:12 37.7485 36.0345 6.9 -.- 2.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
04:03:41 38.0698 28.9783 5.2 -.- 1.0 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
03:30:45 38.0318 37.7148 8.0 -.- 1.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:05:38 40.0735 38.7987 4.7 -.- 2.1 -.- KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN)
02:37:20 38.1333 38.5623 8.2 -.- 1.6 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
02:26:55 37.8532 27.0135 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:41:56 39.2308 29.0492 12.7 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:41:40 39.9522 39.3188 9.5 -.- 1.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)
01:31:02 39.3190 26.0935 7.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:14:20 39.9527 39.2215 5.3 -.- 2.3 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN)
01:08:08 37.8672 29.7587 10.9 -.- 1.9 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
00:22:34 38.2875 37.7872 11.1 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
00:20:23 40.0770 29.1203 6.6 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-OSMANGAZI (BURSA)
00:05:32 40.1613 34.2225 8.1 -.- 1.4 -.- ASAGIBESPINAR-SUNGURLU (CORUM)





