Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "19 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
19 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:24:55 41.3055 43.9207 5.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN
08:19:11 40.8107 31.3380 11.1 -.- 1.7 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)
07:49:11 37.9192 28.5105 4.9 -.- 2.4 -.- COBANISA-KUYUCAK (AYDIN)
07:38:46 38.7905 37.3317 5.0 -.- 2.2 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
06:40:29 39.2450 28.0837 8.0 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:13 36.6438 34.1082 8.4 -.- 1.7 -.- VEYSELLI-ERDEMLI (MERSIN)
05:38:37 37.1845 30.2265 61.9 -.- 2.0 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA)
05:33:33 37.9530 36.2970 16.1 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:28:57 38.5298 39.6248 7.3 -.- 1.9 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)
04:52:26 39.1893 27.9618 9.0 -.- 1.6 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
03:41:32 36.6880 25.7268 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
03:20:47 38.1073 38.5013 2.6 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
02:41:33 39.1645 28.1278 13.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:47 35.9662 31.6493 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:59:14 38.5033 39.1912 5.0 -.- 1.2 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
01:57:49 38.5023 39.1965 3.0 -.- 1.3 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
01:57:14 38.4670 39.1510 1.8 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
01:30:18 39.1065 28.3142 11.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:11 39.4613 25.0435 7.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
00:51:16 36.6732 29.3490 4.7 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA)
00:40:28 39.1095 28.3408 8.5 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
00:27:49 39.2470 28.0770 8.9 -.- 1.8 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:45 39.2600 28.0897 7.6 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:03:57 36.2527 36.0750 6.2 -.- 1.4 -.- KESECIK-(HATAY)





