Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "18 Ağustos 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 18 Ağustos 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...
18 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:06:42 38.1180 36.6498 7.0 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
09:03:44 40.7662 29.0952 12.8 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
09:00:26 40.7828 29.1293 11.2 -.- 1.8 -.- ADALAR (ISTANBUL)
08:59:44 39.2350 28.2240 18.2 -.- 1.9 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:58:15 39.2533 28.2278 17.1 -.- 1.7 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:12:35 39.2070 28.0912 9.6 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:47:10 39.2580 28.1075 9.1 -.- 2.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:57 38.6492 31.1828 4.8 -.- 1.5 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
07:08:58 40.7833 29.0802 8.6 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
06:40:04 40.8008 29.0172 10.7 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
06:28:06 40.7733 29.0792 5.7 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
06:22:14 40.7678 29.0617 6.2 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
05:15:08 36.0205 29.6515 5.6 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
05:11:39 37.9395 27.5420 3.0 -.- 1.2 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
04:49:15 37.9617 36.3213 6.9 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:47:27 36.8070 31.2468 95.7 -.- 1.8 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA)
04:31:09 40.8118 27.7690 2.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
03:13:30 39.1760 28.1823 8.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:53 39.1303 26.8435 5.4 -.- 1.5 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR)
02:25:10 39.2260 28.0457 7.7 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:28 37.2817 36.8743 8.1 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
01:48:21 39.4492 28.0628 5.0 -.- 1.6 -.- DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
01:24:15 40.8203 31.6603 9.2 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU)
01:18:22 39.2450 28.1287 14.6 -.- 1.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:56:45 38.2875 37.4847 21.7 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:53:31 38.6955 36.5048 7.6 -.- 1.2 -.- KIRKGECIT-PINARBASI (KAYSERI)
00:51:48 38.7682 36.5477 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
00:48:58 38.6158 31.0452 8.1 -.- 2.1 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR)
00:44:39 39.1927 28.9993 10.8 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:39:14 35.8482 27.6202 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
00:20:25 38.4778 39.0780 8.0 -.- 1.9 -.- SARITOSUN-(ELAZIG)





