Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-06 07:59:58
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7753 | 34.7905 | 0.28% |
EUR/TRY | 36.7928 | 36.8335 | 0.01% |
GBP/TRY | 44.3528 | 44.4055 | 0.06% |
CHF/TRY | 39.5680 | 39.5971 | 0.25% |
CAD/TRY | 24.7747 | 24.7933 | 0.23% |
RUB/TRY | 0.3443 | 0.3445 | 0.28% |
AED/TRY | 9.4651 | 9.4748 | 0.28% |
AUD/TRY | 22.3507 | 22.3734 | -0.05% |
DKK/TRY | 4.9306 | 4.9336 | 0.18% |
SEK/TRY | 3.2004 | 3.2033 | 0.21% |
NOK/TRY | 3.1446 | 3.1477 | 0.15% |
JPY/TRY | 0.2318 | 0.2325 | 0.0013% |
KWD/TRY | 112.9343 | 113.3801 | 0.28% |
ZAR/TRY | 1.9286 | 1.9308 | 0.20% |
BHD/TRY | 92.2495 | 92.2898 | 0.29% |
SAR/TRY | 9.2453 | 9.2737 | 0.28% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0266 | 0.28% |
ILS/TRY | 9.6544 | 9.6587 | 0.30% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4107 | 0.4109 | 0.28% |
MXN/TRY | 1.7196 | 1.7203 | 0.22% |
HUF/TRY | 0.0890 | 0.0891 | 0.18% |
NZD/TRY | 20.3781 | 20.3870 | -0.15% |
BRL/TRY | 5.7839 | 5.7865 | 0.22% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.23% |
CZK/TRY | 1.4663 | 1.4669 | 0.18% |
PLN/TRY | 8.6193 | 8.6230 | 0.22% |
RON/TRY | 7.3811 | 7.3986 | 0.19% |
CNY/TRY | 4.7869 | 4.7902 | 0.27% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.29% |
ALL/TRY | 0.3730 | 0.3732 | 0.74% |
AZN/TRY | 20.4561 | 20.4650 | 0.28% |
BAM/TRY | 18.7216 | 18.7297 | -4.34% |
CLP/TRY | 0.0358 | 0.0359 | 0.30% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.20% |
CRC/TRY | 0.0676 | 0.0676 | 0.66% |
DZD/TRY | 0.2604 | 0.2605 | 0.22% |
EGP/TRY | 0.6958 | 0.6961 | 0.28% |
HKD/TRY | 4.4689 | 4.4708 | 0.29% |
ISK/TRY | 0.2528 | 0.2529 | 0.20% |
JOD/TRY | 49.0345 | 49.0560 | 0.27% |
KRW/TRY | 0.0245 | 0.0245 | -0.01% |
KZT/TRY | 0.0667 | 0.0667 | 0.33% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.38% |
LKR/TRY | 0.1202 | 0.1202 | 0.66% |
MAD/TRY | 3.5057 | 3.5072 | 0.30% |
MDL/TRY | 1.9040 | 1.9049 | 0.66% |
MKD/TRY | 0.5978 | 0.5981 | 0.18% |
MYR/TRY | 7.8633 | 7.8667 | 0.40% |
OMR/TRY | 90.3231 | 90.3626 | 0.28% |
PEN/TRY | 9.3331 | 9.3372 | 0.63% |
PHP/TRY | 0.6015 | 0.6018 | 0.23% |
PKR/TRY | 0.1251 | 0.1253 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.5469 | 9.5607 | 0.28% |
RSD/TRY | 0.3141 | 0.3150 | -0.06% |
SGD/TRY | 25.9692 | 25.9805 | 0.22% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0139 | 0.28% |
THB/TRY | 1.0221 | 1.0226 | 0.49% |
TWD/TRY | 1.0730 | 1.0734 | 0.25% |
UAH/TRY | 0.8395 | 0.8399 | 0.19% |
UYU/TRY | 0.8414 | 0.8418 | 0.67% |
GEL/TRY | 12.2448 | 12.2502 | -3.60% |
TND/TRY | 11.0223 | 11.0271 | -0.23% |
BGN/TRY | 18.7315 | 18.8910 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.422.837,00 TRY -1,44% | |
133.704,00 TRY -3,64% | |
34,81 TRY -0,176570% | |
83,45 TRY -5,83% | |
7.850,67 TRY -4,61% | |
25.063,00 TRY -2,70% | |
15,26 TRY -4,94% |