Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen tüm sismik hareketleri anlık olarak kaydedip kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 22 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm detaylar...

22 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:13:25 39.1887 28.9230 15.2 -.- 1.5 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
06:53:19 39.2837 29.2728 11.7 -.- 1.5 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)
06:44:43 37.6728 29.3580 10.2 -.- 1.4 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
06:18:24 40.8095 31.6397 9.5 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-(BOLU)
05:38:15 37.1447 29.3795 5.8 -.- 2.1 -.- CUMAALANI-CAMELI (DENIZLI)
05:04:02 39.1827 28.1805 8.2 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:00 39.2023 28.1475 8.7 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:19 38.7637 27.1270 10.0 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)
04:31:34 39.4587 40.2865 5.0 -.- 1.6 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)
04:30:00 36.0390 28.4073 15.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
04:08:52 39.3333 27.0423 6.6 -.- 2.0 -.- HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR)
03:38:36 37.2465 28.9697 17.5 -.- 1.0 -.- YENICESME-BEYAGAC (DENIZLI)
03:35:06 37.0227 28.9865 21.8 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:23:31 38.5068 37.9992 8.1 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
03:17:16 37.8843 26.9337 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:06:14 39.4470 25.8643 8.6 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:00:37 38.0825 37.6067 7.5 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:36:13 38.9305 28.6505 13.5 -.- 1.5 -.- AHATLAR-DEMIRCI (MANISA)
02:14:57 40.4578 27.7835 11.0 -.- 2.3 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)
02:02:00 39.2597 27.8778 8.2 -.- 1.5 -.- HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)
01:40:41 38.6395 37.9972 8.1 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)
01:36:34 38.0900 37.5490 7.4 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:24:06 38.5140 39.1858 6.9 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
01:17:53 36.0873 36.7985 10.4 -.- 2.7 -.- SURIYE
01:03:48 39.2782 29.2808 5.0 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)
01:01:56 37.7202 29.1957 7.5 -.- 2.0 -.- KARATAS-(DENIZLI)
00:12:26 38.4398 39.2628 5.0 -.- 2.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)





