Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen tüm sismik hareketleri anlık olarak kaydedip kamuoyuna sunuyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 21 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm detaylar...

21 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.06.21 08:12:20 40.7243 42.3370 16.6 -.- 1.7 -.- EVBAKAN-SENKAYA (ERZURUM)
2026.06.21 07:58:42 38.7425 36.5335 21.7 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 07:33:56 39.2702 28.1628 17.3 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 06:52:53 38.0558 28.9863 8.1 -.- 1.2 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
2026.06.21 06:44:53 38.7580 36.5577 11.6 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 06:43:48 38.1715 38.5252 16.3 -.- 1.1 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2026.06.21 06:29:32 39.2002 29.3788 11.4 -.- 2.0 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.06.21 06:22:42 39.2172 28.0843 9.2 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 06:17:51 37.7167 36.0387 8.0 -.- 1.3 -.- TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
2026.06.21 05:39:24 38.2063 37.6477 18.4 -.- 1.3 -.- DERVISCIMLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.06.21 05:27:11 36.7237 26.3597 16.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.06.21 04:54:56 39.4893 37.3938 5.5 -.- 1.4 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
2026.06.21 04:50:46 36.0728 36.0527 7.6 -.- 1.2 -.- KARSIYAKA-(HATAY)
2026.06.21 04:41:43 39.2427 28.9990 18.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.21 04:24:20 39.2192 28.0542 8.0 -.- 2.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.06.21 04:23:29 38.4617 37.3392 16.5 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2026.06.21 03:56:41 37.7505 36.1090 4.3 -.- 3.1 3.1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.06.21 03:42:06 36.9645 28.9875 5.2 -.- 1.6 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2026.06.21 03:22:18 39.2313 28.9858 9.9 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.06.21 02:52:40 38.7668 36.5605 9.2 -.- 1.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 02:50:29 38.0750 28.9335 5.1 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.06.21 02:29:57 38.8188 36.5855 8.4 -.- 1.4 -.- YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 02:06:00 38.0785 35.3795 21.3 -.- 1.4 -.- YAHYALI (KAYSERI)
2026.06.21 02:02:12 36.9695 28.9995 16.1 -.- 1.4 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.06.21 01:59:36 38.7607 36.5508 4.8 -.- 1.6 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 01:57:14 38.7842 36.5202 19.6 -.- 1.4 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
2026.06.21 01:50:40 38.7565 36.5640 5





